日本株の相場の振り返り・今後の戦略を練る場合のおすすめウォッチリストを公開します。
ヒトコト |
本記事では下記を公開します! ●日本株の指数・セクターが一覧できるウォッチリスト ●私が使用している指数補正の入ったウォッチリスト |
ウォッチリストの公開
早速ですがウォッチリストを公開していきます。
指数・セクターが一覧できるウォッチリスト
下記画像のシンボルがウォッチリストに含まれています。
私が使っている日本株ウォッチリスト
私は上記のウォッチリストにさらにNT倍率、NM倍率などのチャート、セクター別チャートに指数補正を入れたチャートを加えたものを使用しています。
リンク[日本株]指数/セクター一覧ウォッチリスト(指数補正付き)
ウォッチリストの中身の紹介
指数
日本における主要3指数です。
コード | 名称 | 説明 |
---|---|---|
NI225 | 日経225 | 日経平均株価。 東証一部上場企業の中から選出された225銘柄から算出される指数 |
TOPIX | TOPIX | TOPIX(東証株価指数)。 日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する指数 |
MOS | 東証グロース250 | 東証グロース250指数。 東証グロースに上場する銘柄から選ばれた250銘柄から算出される指数 |
日本株セクターETF
セクター別ETFではTOPIX採用銘柄を17業種に分類したETFを採用しています。
コード | 名称 | 構成される33業種 |
---|---|---|
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 水産・農林業/食料品 |
1718 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 鉱業/石油・石炭製品 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 建設業/金属製品/ ガラス・土石製品 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 繊維製品/パルプ・紙/ 化学 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 医薬品 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | ゴム製品・輸送用機器 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 鉄鋼/非鉄金属 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 機械 |
1625 | NEXT FUNDS 電気・精密(TOPIX-17)上場投信 | 電気機器/精密機器 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | その他製品/情報・通信/ サービス |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 電気・ガス |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17)上場投信 | 陸運業/海運業/空運業/ 倉庫・運輸関連 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17)上場投信 | 卸売 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 小売 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行 (TOPIX-17)上場投信 | 銀行 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 証券、商品先物取引/ 保険/その他金融業 |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 不動産 |
指数ETF(おまけ)
最後に私が指数に連動した投資を行う場合に使用しているETF(上場投信)を紹介します。。
コード | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 日経225に連動するETF 日経225連動ETFの中で最も時価総額が大きい |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 日経225に連動するETF 日経225連動ETFの中で最も信託報酬が低い |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | TOPIXに連動するETF TOPIX連動ETFの中で最も時価総額が大きい |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | TOPIXに連動するETF TOPIX連動ETFの中で最も 信託報酬が低い |
2516 | 東証グロース250ETF | 東証グロース250指数に連動するETF |
1563 | 東証グロース・コアETF | 東証グロース・Core指数に連動するETF |
最後に
個別株の一つ一つを見ているだけではわからない市場の大きな流れがセクター別のチャートを見ることでつかみやすくなります。
日頃の経済ニュースやいろいろな投資家の予測と合わせてセクター別のチャートを確認し、市場の波に乗る投資を行っていきましょう!
コメント