本ページでは下記ルールに従って毎月ウォッチリストを更新します。
- 各指数またはセクターに採用されている銘柄のウォッチリストを作成
- ウォッチリストは時価総額順にソート
日経平均採用銘柄
TOPIX採用銘柄(業種別)
| セクター | 業種 | TradingView ウォッチリスト |
|---|---|---|
| 食品 | 食料品 | リンク |
| 食品 | 水産・農林業 | リンク |
| エネルギー資源 | 鉱業 | リンク |
| エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | リンク |
| 建設・資材 | 建設業 | リンク |
| 建設・資材 | 金属製品 | リンク |
| 建設・資材 | ガラス・土石製品 | リンク |
| 素材・化学 | 繊維製品 | リンク |
| 素材・化学 | パルプ・紙 | リンク |
| 素材・化学 | 化学 | リンク |
| 医薬品 | 医薬品 | リンク |
| 自動車・輸送機 | ゴム製品 | リンク |
| 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | リンク |
| 鋼鉄・非鉄 | 鉄鋼 | リンク |
| 鋼鉄・非鉄 | 非鉄金属 | リンク |
| 機械 | 機械 | リンク |
| 電気・精密 | 電気機器 | リンク |
| 電気・精密 | 精密機器 | リンク |
| 情報通信・サービス | その他製品 | リンク |
| 情報通信・サービス | 情報・通信業 | リンク |
| 情報通信・サービス | サービス業 | リンク |
| 電力・ガス | 電気・ガス業 | リンク |
| 運輸・物流 | 陸運業 | リンク |
| 運輸・物流 | 海運業 | リンク |
| 運輸・物流 | 空運業 | リンク |
| 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | リンク |
| 商社・卸売 | 卸売業 | リンク |
| 小売 | 小売業 | リンク |
| 銀行 | 銀行業 | リンク |
| 金融(のぞく銀行) | 証券、商品先物取引業 | リンク |
| 金融(のぞく銀行) | 保険業 | リンク |
| 金融(のぞく銀行) | その他金融業 | リンク |
| 不動産 | 不動産業 | リンク |
東証グロース250(旧マザーズ)採用銘柄
東証グロース250指数に採用されている銘柄のウォッチリストを下記に公開しています。
| 東証グロース250 | TradingView ウォッチリスト |
|---|
ウォッチリストのインポート方法
ウォッチリストのインポート方法は下記記事を参考にしてください。



コメント